河北芯驰科技有限公司 ,专业主营ON传感器。常备现货,价格非常优势。确保原装正品。
Hebei Xinchi Technology Co., Ltd.
电话:0310-2886222
邮箱:kf@xinchi.cn
手机:18518250886(同微信)
Product Group | Type | Megapixels | Frame Rate (fps) | Optical Format | Pixel Size (µm) | Color | Package Type | MSL Type | MSL Temp (°C) |
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR | CMOS | 1 | 45 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | ILCC-48 | 4 | 260 |
AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | CMOS | 1 | 45 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | ILCC-48 | 4 | 260 |
AR0132AT6R00XPEA0-TPBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Other | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6C00XPEA0-TPBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6C00XPEA0-TRBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6C00XPD20 | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | – | NA | 0 |
AR0132AT6R00XPEA0-TRBR-E | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB and Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6R00XPEA0-TRBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Other | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6B00XPD20 | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | – | NA | 0 |
AR0132AT6C00XPEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6C00XPEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6R00XPEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Other | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6R00XPEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Other | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6G00XPEA0-AA-DRBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0132AT6M00XPEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 60 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0134CSSM25SUEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 4 | 260 |
AR0134CSSM00SPCA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | ILCC-48 | 4 | 260 |
AR0134CSSC00SPCA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | ILCC-48 | 4 | 260 |
AR0134CSSM00SUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 4 | 260 |
AR0134CSSM00SUEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 4 | 260 |
AR0134CSSM25SUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 4 | 260 |
AR0134CSSC00SUEA0-TPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 4 | 260 |
AR0134CSSM00SPCA0-DRBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | ILCC-48 | 4 | 260 |
AR0135AT2M25XUEA0-TPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135AT2M25XUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135AT2M00XUEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135AT2M00XUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135AT2M25XUEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135AT2M25XUEA0-TRBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135AT2M00XUEA0-TPBR | CMOS | 1.2 | 54 | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2M00SUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2C00SUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2M25SUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2C19SUEA0-DRBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2M25SUEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2M25SUD20 | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | – | NA | 0 |
AR0135CS2M00SUEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2C00SUEA0-DPBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0135CS2M25SUEA0-TPBR | CMOS | 1.2 | – | 1/3 inch | 3.75 x 3.75 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0140AT3C00XUEA0-DPBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0140AT2C00XUEA0-TRBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0140AT3C00XUEA0-DRBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0140AT2C00XUEA0-MG-TRBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0140AT3C00XUEA0-VL-TPBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0141CSSM21SUEA0-TPBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0141CS2M00SUEA0-DPBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0141CS2M00SUEA0-TPBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0144ATSM20XUEA0-DPBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0144ATSM20XUEA0-DRBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0144ATSM20XUEA0-TRBR | CMOS | 1 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | IBGA-63 | 3 | 260 |
AR0144CSSM28SUD20 | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | Mono | – | NA | 0 |
AR0144CSSM20SUKA0-CPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-69 | 4 | 245 |
AR0144CSSM00SUKA0-CRBR | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-69 | 4 | 245 |
AR0144CSSC20SUKA0-CPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | RGB | ODCSP-69 | 4 | 245 |
AR0144CSSM20SUKA0-CRBR | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-69 | 4 | 245 |
AR0144CSSM00SUKA0-CPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-69 | 4 | 245 |
AR0144CSSC20SUKA0-CRBR | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | RGB | ODCSP-69 | 4 | 245 |
AR0144CSSC00SUKA0-CPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | RGB | ODCSP-69 | 4 | 245 |
AR0147ATSC00XUEA5-DPBR | CMOS | 1.3 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0147ATSC00XUEA5-DRBR | CMOS | 1.3 | 60 | 1/4 Inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0147ATSC00XUEG5-DRBR | CMOS | 1.3 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-89 | 3 | 260 |
AR0147ATSC00XUEG5-DPBR | CMOS | 1.3 | 60 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-89 | 3 | 260 |
AR0220AT4R00XUEA1-TRBM | CMOS | 1.7 | 60 | 1/1.8 inch | 4.2 x 4.2 | White | IBGA-87 | 3 | 260 |
AR0220AT4R00XUEA1-TPBM | CMOS | 1.7 | 60 | 1/1.8 inch | 4.2 x 4.2 | White | IBGA-87 | 3 | 260 |
AR0220AT4B00XUEA2-DPBR | CMOS | 1.7 | 60 | 1/1.8 inch | 4.2 x 4.2 | Bayer Color | IBGA-87 | 3 | 260 |
AR0220AT4R00XUEA1-DPBM | CMOS | 1.7 | 60 | 1/1.8 inch | 4.2 x 4.2 | White | IBGA-87 | 3 | 260 |
AR0221SR2C00SUEA0-DRBR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2 inch | 4.2 x 4.2 | RGB | IBGA-87 | 4 | 260 |
AR0221SR2C00SUEA0-DPBR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2 inch | 4.2 x 4.2 | RGB | IBGA-87 | 4 | 260 |
AR0230CSSC00SUEA0-DRBR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 4 | 260 |
AR0230CSSC12SUEA0-DR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 4 | 260 |
AR0231AT7C00XUEA0-DPBR | CMOS | 2.3 | 30 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-121 | 3 | 260 |
AR0233ATSC17XUEA1-DPBR | CMOS | 2.6 | 60 | 1/2.5 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0233ATSC17XUEA1-DRBR | CMOS | 2.6 | 60 | 1/2.5 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0233ATSC17XUEA1-TRBR | CMOS | 2.6 | 60 | 1/2.5 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0233ATSC17XUEA1-TPBR | CMOS | 2.6 | 60 | 1/2.5 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0234AT3M28XUEA0-DRBR-E | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.3 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | – | 3 | 260 |
AR0234CSSM00SUKA0-CR | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0234CSSM00SUKA0-CP | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0234CSSC28SUKA0-CR | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Color | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0234CSSC28SUKA0-CP | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Color | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0234CSSC00SUD20 | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Color | – | NA | 0 |
AR0234CSSC00SUKA0-CP | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Color | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0234CSSC00SUKA0-CR | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Color | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0234CSSC28SUD20 | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Color | – | NA | 0 |
AR0234CSSM00SUD20 | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | – | NA | 0 |
AR0234CSSM28SUD20 | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | – | NA | 0 |
AR0234CSSM28SUKA0-CP | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0234CSSM28SUKA0-CR | CMOS | 2.3 | 120 | 1/2.6 inch | 3.0 x 3.0 | Mono | ODCSP-83 | 4 | 245 |
AR0237CSSC12SPRA0-DR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | Bayer Color | PLCC-48 | 4 | 260 |
AR0237IRSH12SPRA0-DR | CMOS | 2.1 | 30 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | RGB-IR | PLCC-48 | 4 | 260 |
AR0237ATSC12XUEA0-DPBR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0237ATSC12XUEA0-DRBR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-80 | 3 | 260 |
AR0237SRSC12SHRA0-DR | CMOS | 2.1 | 60 | 1/2.7 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | mPLCC48 11.43×11.43 (HiSPi) | 4 | 260 |
AR0330CS1C12SPKA0-CP | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | ODCSP-61 | 5 | 260 |
AR0330CS1C12SPKA0-CR | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | ODCSP-61 | 5 | 260 |
AR0330CM1C12SUD20 | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | – | NA | 0 |
AR0330CM1C00SHAA0-DP | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | CLCC-48 | 4 | 260 |
AR0330CM1C00SHAA0-DR | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | CLCC-48 | 4 | 260 |
AR0330CM1C21SHKA0-CP | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | ODCSP-64 | 5 | 260 |
AR0330CM1C21SHKA0-CR | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | ODCSP-64 | 5 | 260 |
AR0330CM1C12SHAA0-DR | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | CLCC-48 | 4 | 260 |
AR0330CM1C25SUD20 | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | – | NA | 0 |
AR0330CM1C00SHKA0-CP | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | ODCSP-64 | 5 | 260 |
AR0330CM1C12SHKA0-CR | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | ODCSP-64 | 5 | 260 |
AR0330CM1C12SHKA0-CP | CMOS | 3.5 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | ODCSP-64 | 5 | 260 |
AR0331SRSC00SUCA0-DPBR | CMOS | 3.1 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | Bayer Color | ILCC-48 | 4 | 260 |
AR0331SRSC00SUCA0-DRBR | CMOS | 3.1 | 60 | 1/3 inch | 2.2 x 2.2 | Bayer Color | ILCC-48 | 4 | 260 |
AR0341ATSC15XUEA0-DPBR | CMOS | 3 | 60 | 1/3.6 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA79 7.5×6.5 | 3 | 260 |
AR0521SR2M09SURA0-DR | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | Mono | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0521SR2M09SURA0-DP | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | Mono | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0521SR2C09SURA0-DR | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0521SR2C09SURA0-DP | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0522SRSM09SURA0-DP | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | Mono | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0522SRSM09SURA0-DR | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | Mono | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0522SRSC09SURA0-DP | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0522SRSC09SURA0-DR | CMOS | 5.1 | 60 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | RGB | PLCC-52 | 4 | 260 |
AR0820ATSC18XMEA0-DPBR | CMOS | 8.3 | 40 | 1/2 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA-95 | 3 | 260 |
AR0820ATSC18XMEA0-DRBR | CMOS | 8.3 | 40 | 1/2 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA-95 | 3 | 260 |
AR0820ATSC18XMEA0-P1-TPBR | CMOS | 8.3 | 40 | 1/2 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA-95 | 3 | 260 |
AR0820ATSC18XMEA0-TPBR | CMOS | 8.3 | 40 | 1/2 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA-95 | 3 | 260 |
AR0820ATSC18XMEA0-TRBR | CMOS | 8.3 | 40 | 1/2 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA-95 | 3 | 260 |
AR0821CSSC18SMEA0-DRBR | CMOS | 8.3 | 60 | 1/1.7 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA-95 | 4 | 260 |
AR0821CSSC18SMEA0-DPBR | CMOS | 8.3 | 60 | 1/1.7 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA-95 | 4 | 260 |
AR0822NPSC10SMTA0-DR | CMOS | 8 | 90 | 1/8 inch | 2.0 x 2.0 | RGB | PBGA75 14×9.5 | 4 | 260 |
AR0822NPSC10SMTA0-DP | CMOS | 8 | 90 | 1/8 inch | 2.0 x 2.0 | RGB | PBGA75 14×9.5 | 4 | 260 |
AR0822NPSM10SMTA0-DP | CMOS | 8 | 90 | 1/8 inch | 2.0 x 2.0 | RGB | PBGA75 14×9.5 | 4 | 260 |
AR0822NPSM10SMTA0-DR | CMOS | 8 | 90 | 1/8 inch | 2.0 x 2.0 | RGB | PBGA75 14×9.5 | 4 | 260 |
AR0823AT2C18XUEA0-DPBR-E | CMOS | 8.3 | 60 | 1/1.8 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA149 11.00×8.00×1.62, 0.65P | 3 | 260 |
AR0823AT2B18XUEA0-DPBR-E | CMOS | 8.3 | 60 | 1/1.8 inch | 2.1 x 2.1 | RGB | IBGA149 11.00×8.00×1.62, 0.65P | 3 | 260 |
AR1335CSSM11SMKA0-CP | CMOS | – | – | – | – | – | ODCSP-63 | 4 | 245 |
AR1335CSSC11SMKA0-CP | CMOS | 13 | 30 | 1/3.2 inch | 1.1 x 1.1 | RGB | ODCSP-63 | 4 | 245 |
AR1335CSSC32SMD20 | CMOS | 13 | 30 | 1/3.2 inch | 1.1 x 1.1 | RGB | – | NA | 0 |
AR1630CSSC34SMD10 | CMOS | 16 | – | 1/3.1 inch | 1.0 x 1.0 | RGB | – | NA | 0 |
ARX383CSSM28SMKA0-CR | CMOS | 0.3 | 120 | 1/8 inch | 2.8 x 2.8 | Mono | ODCSP35 3.922×3.556 | 4 | 250 |
ARX383CSSM28SMKA0-CP | CMOS | 0.3 | 120 | 1/8 inch | 2.8 x 2.8 | Mono | ODCSP35 3.922×3.556 | 4 | 250 |
ARX383CSSM00SMD20 | CMOS | 0.3 | 120 | 1/8 inch | 2.8 x 2.8 | Mono | – | NA | 0 |
ARX383CSSM28SMD20 | CMOS | 0.3 | 120 | 1/8 inch | 2.8 x 2.8 | Mono | – | NA | 0 |
ARX383CSSM00SMKA0-CP | CMOS | 0.3 | 120 | 1/8 inch | 2.8 x 2.8 | Mono | ODCSP35 3.922×3.556 | 4 | 250 |
ARX383CSSM00SMKA0-CR | CMOS | 0.3 | 120 | 1/8 inch | 2.8 x 2.8 | Mono | ODCSP35 3.922×3.556 | 4 | 250 |
AS0149ATSC00XUEA1-DPBR | CMOS | 1.3 | 30 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-89 | 3 | 260 |
AS0149ATSC00XUEA1-TRBR | CMOS | 1.3 | 30 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-89 | 3 | 260 |
AS0149ATSC00XUEA1-TPBR | CMOS | 1.3 | 30 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-89 | 3 | 260 |
AS0149ATSC00XUEA1-DRBR | CMOS | 1.3 | 30 | 1/4 inch | 3.0 x 3.0 | RGB | IBGA-89 | 3 | 260 |
AS0260CSSC28SUD20 | CMOS | 2.1 | 30 | 1/6 inch | 1.4 x 1.4 | RGB | – | NA | 0 |
ASX340AT2C00XPED0-DPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX340AT3C00XPED0-DPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX340AT2C00XPED0-DRBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX340AT2C00XPED0-TPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX340AT3C00XPED0-DPBR-E | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX340AT2C00XPED0-TRBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX342ATSC00XPED0-DR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX342ATSC00XPED0-DP | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX344ATSC00XUEA0-DPBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX344ATSC00XUEA0-TRBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX344ATSC00XUEA0-DRBR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
ASX350AT3C00XPEA0-DR | CMOS | – | 60 | 1/5 inch | 3.75 x 3.75 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
KAI-2020-AAA-CF-AE | Interline CCD | 1.9 | 30 | 1 inch | 7.4 x 7.4 | Mono | CDIP-32 | NA | 0 |
NOIL2SM1300A-GDC | CMOS | 1.3 | 500 | 1 inch | 14 x 14 | Mono | CPGA-168 | NA | 0 |
NOIL1SM0300A-QDC | CMOS | 0.3 | 250 | 1/2 inch | 9.9 x 9.9 | Mono | LCC-48 | 1 | 260 |
MT9J003I12STMU-DP | CMOS | 10 | 7.5 | 1/2.3 inch | 1.67 x 1.67 | Mono | ILCC-48 | 4 | 260 |
MT9J003I12STCU-DP | CMOS | 10 | 7.5 | 1/2.3 inch | 1.67 x 1.67 | RGB | ILCC-48 | 4 | 260 |
MT9J003I12STCV2-DP | CMOS | 10 | 7.5 | 1/2.3 inch | 1.67 x 1.67 | RGB | ILCC-48 | 4 | 260 |
MT9M114EBLSTCZ-CR | CMOS | 1.3 | 30 | 1/6 inch | 1.9 x 1.9 | RGB | ODCSP-55 | 3 | 260 |
MT9P006I12STCU-DP | CMOS | 5 | 15 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | Bayer Color | ILCC-48 | 4 | 260 |
MT9P006I12STCU-DR | CMOS | 5 | 15 | 1/2.5 inch | 2.2 x 2.2 | Bayer Color | ILCC-48 | 4 | 260 |
MT9V115EBKSTC-CR | CMOS | – | 30 | 1/13 inch | 1.75 x 1.75 | RGB | ODCSP-25 | 3 | 260 |
MT9V128IA3XTC-TR | CMOS | – | 60 | 1/4 inch | 5.6 x 5.6 | RGB | IBGA-63 | 3 | 260 |
NOIP2SN1300A-QTI | CMOS | 1.3 | 43 | 1/2 inch | 4.8 x 4.8 | Mono | LCC-48 | 3 | 260 |
NOIP1SE1300A-QTI | CMOS | 1.3 | 210 | 1/2 inch | 4.8 x 4.8 | Bayer Color | LCC-48 | 3 | 260 |
NOIP2SE1300A-QTI | CMOS | 1.3 | 43 | 1/2 inch | 4.8 x 4.8 | Bayer Color | LCC-48 | 3 | 260 |
NOIP1FN1300A-QTI | CMOS | 1.3 | 210 | 1/2 inch | 4.8 x 4.8 | NIR | LCC-48 | 3 | 260 |
NOIP1SN1300A-QTI | CMOS | 1.3 | 210 | 1/2 inch | 4.8 x 4.8 | Mono | LCC-48 | 3 | 260 |
NOIP3SE1300A-QTI | CMOS | 1.3 | 105 | 1/2 inch | 4.8 x 4.8 | Bayer Color | LCC-48 | 3 | 260 |
NOIP3SN1300A-QTI | CMOS | 1.3 | 105 | 1/2 inch | 4.8 x 4.8 | Mono | LCC-48 | 3 | 260 |
NOIP1SE016KA-GTI | CMOS | 16.8 | 120 | APS-H | 4.5 x 4.5 | Bayer Color | CPGA-355 | NA | 0 |
NOIP1SN016KA-GTI | CMOS | 16.8 | 120 | APS-H | 4.5 x 4.5 | Mono | CPGA-355 | NA | 0 |
NOIP1FN016KA-GTI | CMOS | 16.8 | 120 | APS-H | 4.5 x 4.5 | NIR | CPGA-355 | NA | 0 |
NOIP1SN2000A-LTI | CMOS | 2.3 | 225 | 2/3 inch | 4.8 x 4.8 | Mono | LBGA-128 | 3 | 260 |
NOIP1SE2000A-LTI | CMOS | 2.3 | 225 | 2/3 inch | 4.8 x 4.8 | Bayer Color | LBGA-128 | 3 | 260 |
NOIP1SE2000A-QTI | CMOS | 2.3 | 225 | 2/3 inch | 4.8 x 4.8 | Bayer Color | LCC-84 | 3 | 260 |
NOIP1SN2000A-QTI | CMOS | 2.3 | 225 | 2/3 inch | 4.8 x 4.8 | Mono | LCC-84 | 3 | 260 |
NOIP1FN2000A-QTI | CMOS | 2.3 | 225 | 2/3 inch | 4.8 x 4.8 | NIR | LCC-84 | 3 | 260 |
NOIP1FN025KA-GTI | CMOS | 26.2 | 80 | APS-H | 4.5 x 4.5 | NIR | CPGA-355 | NA | 0 |
